برد تعاملی 86 اینچ- 4K
دسته بندی: برد تعاملی
برد تعاملی شگفت انگیز با تکنولوژی Multi-Touch تکنولوژی تاچ نوری اینفرارد برای بازدهی عالی قابلیت 32 لمس هم زمان هماهنگ با تمام سیستم عامل ها تصاویر فوق شفاف با کنتراست بالا با تکنولوژی 4K
قیمت: تماس بگیرید
قیمت: تماس بگیرید
محصولات مرتبط
مشخصات صفحه نمایش
| اندازه | 86 |
|---|---|
| برند | ThinkBoard |
| توان مصرفی | کمتر از 500 وات |
| رزولوشن | 3840*2160(4K) |
| روشنایی | Over 350cd/m2 |
| زاویه دید | 178 درجه |
| اندازه ناحیه فعال | 1895.04 (H) * 1065.96 (V)(mm) |
| اندازه پیکسل | 0.4935 mm x 0.4935 mm |
| تعداد رنگ های صفحه نمایش | 1.07 billion colors |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه محافظ فاقد انعکاس نور 4 میلی متر |
مشخصات تلویزیون
| سیستم کدگذاری رنگ | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L |
|---|---|
| فرمت های چند رسانه ای | Support VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、 |
| رسانه قابل پخش از درگاه USB | Video, Audio, Picture |
| رزولوشن | Support 4K H.265 decoding |
| خروجی صدا | Support MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 pro M0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、 IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、 MPEG-H TV and other audio formats |
مشخصات صفحه لمسی
| تکنولوژی صفحه لمسی | مادون قرمز |
|---|---|
| حالات صفحه لمسی | تک کاربره، چند کاربره و حالت موس |
| شی قابل شناسایی برای صفحه نمایش | انگشت، قلم و هر شی مات |
| حداکثر اندازه شی | 3 میلی متر |
| رزولوشن | 32767*32767 |
| سرعت نشانگر موس | بیش از 300 نقطه بر ثانیه در حالت چندکاربره، 125 نقطه بر ثانیه در حالت موس |
| ولتاژ کاری | ولتاژ کاری (4.6 – 5 ولت) |
| توان مصرفی | کمتر از یک وات |
مشخصات سیستم اندروید داخلی
| نسخه اندروید | 13.0 |
|---|---|
| نوع پردازنده | Amlogic T982,A55*4 @1.9GHz |
| حافظه داخلی (رم) | 4GB DDR4 |
| حافظه (رام) | 32GB |
گیرنده دیجیتال داخلی
| نوع گیرنده | - |
|---|
مشخصات کامپیوتر یا OPS
| نوع پردازنده | i3-10100-قابل ارتقا |
|---|---|
| حافظه (RAM) | 4G-DDR4, 2666Ghz-قابل ارتقا |
| هارد دیسک | قابل ارتقا، SSD , M2 |
| گرافیک | Intel HD Graphics |
| ابعاد | 194.6(w)*203.8(d)*41.8(h) mm |
مشخصات کلی
| نام | آل این وان 86 اینچ |
|---|---|
| مدل | TB-86k(4K) |
| وزن خالص | 65 |
| وزن ناخالص | 80 |
| مصرف توان | حالت استاندارد: کمتر از 500 وات حالت اکو: کمتر از 75 وات حالت آماده به کار: 0.5 وات |
| پورت های جلو دستگاه | USB3.0 * 3 lines (Public for both Android & PC) ; Touch out USB B type * 1 line; HDMI in 2.0 * 1 line. |
| پورت های ورودی و خروجی | USB-C*1,USB 2.0*2,USB 3.0*1,HDMI 2.0 In*1,HDMI 2.0 In (CEC&ARC)*1,VGA in*1,Touch out USB B type*2,SPDIF out*1 |
| پورت های ورودی و خروجی | Earephone*1,MIC *1,VGA audio*1,RJ45 IN*1,RJ45 OUT*1,WI-FI*4,Bluetooth*1,Windows OPS Slot*1 |




